F. Bukowski | Tel.: 04121/65394 | |||
Schulstraße 91 | Mail: Jackdeteutones@aol.com | |||
25368 Kiebitzreihe | ||||
Qualifikationsliste 2020 – IGP- | ||||
Nr. | Hundeführer | Hund | Verein | Ergebnis |
1 | Wolfgang Pahl | Danny v. roten Phönix | Bahnpolizei | TV |
2 | NMM | |||
3 | NMM | |||
4 | NMM | |||
5 | NMM | |||
6 | Marita Bahl | Ninja vom Lappwald | Stelle | 282 |
7 | Lothar Steinberg | Igor Alta Escuela | Geesthacht | 279 |
8 | Heinz Scrade | Joker v. Zabelstein | Ratzeburg | 272 |
9 | Dagmar Eggert | Bailey v.d. Lönshütte | Geesthacht | 270 |
10 | Silke Arlt | Luke | Stelle | 270 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
F. Bukowski | Tel.: 04121/65394 | |||
Schulstraße 91 | Mail: Jackdeteutones@aol.com | |||
25368 Kiebitzreihe | ||||
Qualifikationsliste 2020 – FH – | ||||
Nr. | Hundeführer | Hund | Verein | Ergebnis |
1 | Sandra Meyer | Ajax | Tornesch | TV |
2 | Raimon Peters | Belgian Tigers Desire | Stelle | 92 |
3 | Margrit Wendt | Esmo v. Kreuzkamp | Stelle | 91 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |